Руководство по ежедневной эксплуатации дизельных генераторов. Проверки перед каждым пуском, контроль рабочих параметров,...
Руководство по ежедневной эксплуатации дизель-генераторных установок регламентирует порядок действий оператора при каждом пуске, в процессе работы и после останова. Регулярное и правильное выполнение описанных процедур — основа долговечной и безотказной работы ДГУ.
| № | Проверка | Норма | Действие при отклонении |
|---|---|---|---|
| 1 | Уровень масла в картере двигателя | Между метками MIN и MAX на щупе | Долить масло той же марки; при падении уровня >1 л/нед. — искать течь |
| 2 | Уровень охлаждающей жидкости | На 1-2 см ниже горловины радиатора (холодный двигатель) | Долить ОЖ (50% антифриз + 50% дист. вода) |
| 3 | Наличие топлива в баке | Не ниже 30% (для резервных ДГУ — полный бак) | Заправить; при длительном хранении — проверить на воду/отстой |
| 4 | Состояние аккумуляторной батареи | Напряжение 12.5-12.8 В (12 В) / 25.0-25.6 В (24 В) без нагрузки | Зарядить; при напряжении <11.8 В (12 В) — замена АКБ |
| 5 | Отсутствие течей | Пол в помещении и поддон ДГУ сухие | Локализовать течь, устранить до пуска |
| 6 | Состояние воздушного фильтра | Индикатор засорения — зеленый сектор | При красном секторе — заменить фильтрующий элемент |
| 7 | Свободное пространство вокруг ДГУ | Зазор ≥ 1 м с каждой стороны, проходы не загромождены | Убрать посторонние предметы |
В режиме AUTO ДГУ запускается автоматически по сигналу от устройства АВР. Оператору необходимо только контролировать параметры после запуска. Запрещается переводить селектор в AUTO при наличии открытых работ на ДГУ или ГРЩ.
| Параметр | Норма (дизель, 1500 об/мин, 50 Гц) | Предупреждение (Warning) | Авария (Shutdown) |
|---|---|---|---|
| Давление масла | 4.0-6.0 бар (на горячем двигателе) | < 3.0 бар | < 1.5 бар |
| Температура ОЖ | 75-90 °C | > 95 °C | > 105 °C |
| Напряжение (L-N) | 220-240 В | < 210 В или > 250 В | < 190 В или > 265 В |
| Частота | 49.5-50.5 Гц | < 49 Гц или > 51 Гц | < 48 Гц или > 52 Гц |
| Ток по фазам | ≤ Iном генератора | 105-110% Iном | > 110% Iном |
| Напряжение АКБ (12 В) | 13.8-14.4 В (при работающем двигателе) | < 13.0 В или > 15.0 В | < 12.5 В при работе (отказ зарядки) |
| Температура выхлопа | 400-520 °C (до турбины) | > 550 °C | > 600 °C |
Оператор обязан вести оперативный журнал ДГУ, фиксируя в нем следующие данные при каждом запуске:
| Запись | Пример |
|---|---|
| Дата и время запуска | 2026-07-27 08:15 |
| Причина запуска | Плановый тест / Пропадание сети / АВР |
| Моточасы на начало работы | 1247 м/ч |
| Моточасы на конец работы | 1248.5 м/ч |
| Давление масла (мин/макс) | 4.5 / 5.2 бар |
| Температура ОЖ (макс) | 87 °C |
| Нагрузка (кВт / %) | 120 кВт / 60% |
| Расход топлива (ориентир.) | ~25 л (при 60% нагрузке за 1.5 ч) |
| Замечания / неисправности | Без замечаний |
| ФИО оператора / подпись | Иванов И.И. |