Техническое обслуживание и ремонт
Регламент технического обслуживания: ТО-1 (500 часов), ТО-2 (1000 часов), ТО-3 (2000 часов). Замена масла, фильтров, про...
Настоящий регламент технического обслуживания (ТО) и ремонта устанавливает периодичность, объем и порядок выполнения работ для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации дизельных и газовых генераторных установок HuaQuan. Регламент разработан на основе рекомендаций заводов-изготовителей двигателей (Cummins, Perkins, MTU, Volvo Penta, Baudouin, Weichai, Yuchai) и генераторов (Stamford, Leroy-Somer, Marathon).
Периодичность ТО
| Вид ТО | Наработка (моточасы) | Периодичность (календарная) | Исполнитель |
| Ежедневное обслуживание (ЕО) | Каждые 8-24 ч | — | Оператор |
| ТО-1 | 500 | Не реже 1 раза в 6 мес. | Сервисная бригада |
| ТО-2 | 1000 | Не реже 1 раза в год | Сервисная бригада |
| ТО-3 | 2000 | Не реже 1 раза в 2 года | Сервисная бригада |
| Капитальный ремонт (КР) | 15000-20000 | По результатам диагностики | Завод-изготовитель / авторизованный сервисный центр |
ТО-1 (500 моточасов / 6 месяцев)
| Операция | Подробности | Материалы / Инструмент |
| Замена моторного масла | Слить отработанное масло через сливную пробку на горячем двигателе (50-60 °C). Объем: 10-50 л (в зависимости от модели двигателя). | Масло SAE 15W-40 CI-4/CJ-4 (Cummins/Perkins); SAE 10W-40 (газовые двигатели) |
| Замена масляного фильтра | Отвернуть старый фильтр ленточным ключом. Заполнить новый на 2/3 свежим маслом, смазать уплотнительное кольцо маслом. Завернуть от руки до касания, затем довернуть на 3/4 оборота. | Fleetguard LF9009 / LF3349 (или аналог) |
| Замена топливного фильтра | Слить отстой из старого фильтра через сливную пробку. Отвернуть фильтр. Заполнить новый дизельным топливом до краев, закрутить. | Fleetguard FF5488 / FF5320 |
| Очистка воздушного фильтра | Продуть сжатым воздухом (≤ 2 бар) изнутри наружу. При сильном загрязнении — заменить. | Воздушный фильтр — по каталогу двигателя |
| Проверка натяжения ремней | Прогиб 8-12 мм при усилии 10 кг (ремень вентилятора). При необходимости — подтянуть. | Динамометрический прибор для ремней или линейка |
| Проверка АКБ | Очистить клеммы от окислов щеткой. Смазать клеммы техническим вазелином. Проверить напряжение: 12.5-12.8 В (без нагрузки). | Мультиметр, щетка по металлу, вазелин |
ТО-2 (1000 моточасов / ежегодно)
| Операция | Подробности | Материалы / Инструмент |
| Все операции ТО-1 | — | — |
| Замена топливного фильтра тонкой очистки | Дополнительный фильтр тонкой очистки (если установлен) | Fleetguard FF5600 / аналог |
| Замена воздушного фильтра | Полная замена независимо от состояния (после 1000 м/ч падает пропускная способность) | По каталогу |
| Проверка и регулировка зазоров клапанов | На холодном двигателе: впуск 0.25-0.30 мм, выпуск 0.45-0.50 мм (уточнять по модели двигателя). | Щуп, динамометрический ключ, прокладка клапанной крышки |
| Проверка форсунок | Снять форсунки, проверить на стенде давление впрыска и качество распыла. Отклонение >10% — замена. | Стенд для проверки форсунок |
| Замена ОЖ | Слить, промыть систему дистиллированной водой (2 цикла), залить свежую ОЖ. | Антифриз G12+/G13 (OAT/HOAT), 50% концентрат + 50% дист. вода |
ТО-3 (2000 моточасов / 2 года)
| Операция | Подробности |
| Все операции ТО-2 | — |
| Замена ремня вентилятора и генератора | Полная замена независимо от внешнего вида |
| Проверка турбокомпрессора | Измерить осевой и радиальный люфт ротора. Норма: осевой ≤ 0.10 мм, радиальный ≤ 0.15 мм. Очистка компрессорной и турбинной части. |
| Проверка генератора | Сопротивление изоляции обмоток (≥ 20 МОм при 500 В мегомметром). Осмотр щеток и колец (для щеточных генераторов: высота щетки ≥ 15 мм). |
| Проверка антивибрационных опор | Осмотр на растрескивание и остаточную деформацию. При снижении высоты >5 мм — заменить. |
Спецификация эксплуатационных материалов
| Материал | Спецификация | Рекомендованные бренды |
| Моторное масло (дизель) | API CI-4/CJ-4, SAE 15W-40 | Shell Rimula R4, Mobil Delvac MX, Castrol Vecton |
| Моторное масло (газ) | API CF, низкая зольность (SAPS), SAE 10W-40 | Mobil Pegasus, Shell Mysella |
| Охлаждающая жидкость | ASTM D3306, BS 6580, этиленгликоль + OAT-ингибиторы | Shell CoolGuard, Fleetguard ES Compleat |
| Консистентная смазка | NLGI 2, литиевая | Shell Gadus S2, Mobilux EP2 |
Типовой график ТО (годовой цикл, резервная ДГУ с наработкой 200 м/ч в год)
| Месяц | ТО | Исполнитель |
| Январь | ЕО + еженедельный тестовый запуск | Оператор |
| Июнь | ТО-1 (по календарному сроку — 6 мес.) | Сервисная бригада |
| Декабрь | ТО-2 (по календарному сроку — 12 мес.) | Сервисная бригада |