Технические спецификации генераторов Leroy-Somer (Nidec)
Сводные таблицы электрических параметров, кривые КПД, габаритные чертежи генераторов переменного тока.
Технические спецификации генераторов Leroy-Somer (Nidec Industrial Motors, основана в 1919, Ангулем, Франция). Генераторы серий TAL, LSA, LSAH применяются в ДГУ HuaQuan для рынков, где требуется французское/европейское происхождение оборудования (Африка — франкофонные страны, Ближний Восток, Европа).
Модельный ряд Leroy-Somer
| Серия | Мощность (50 Гц) | Класс изол. | IP | КПД | AVR |
| TAL A42 | 10–40 кВА | H | IP23 | 86–89% | R220 (аналоговый) |
| TAL A44 | 35–80 кВА | H | IP23 | 89–91% | R230 / R438 |
| TAL A46 | 70–140 кВА | H | IP23 | 91–93% | R438 / R450 |
| LSA 44.3 | 130–250 кВА | H | IP23 | 93–94% | R450 |
| LSA 46.3 | 250–450 кВА | H | IP23 | 94–95% | R450 |
| LSA 47.3 | 400–650 кВА | H | IP23 | 95–96% | R450 / D550 |
| LSA 49.3 | 600–1000 кВА | H | IP23 | 96.0–96.5% | D550 |
| LSA 50.2 | 900–1500 кВА | H | IP23 | 96.5–97.0% | D550 / D700 |
| LSA 52.3 | 1400–2200 кВА | H | IP23 | 97.0–97.5% | D700 |
Регуляторы напряжения Leroy-Somer
| Модель | Тип | Точность | Питание |
| R220 | Аналоговый | ± 1.5% | SHUNT |
| R438 | Цифровой | ± 1.0% | SHUNT / PMG |
| R450 | Цифровой | ± 0.5% | SHUNT / PMG / AREP |
| D550 | Цифровой, CAN | ± 0.25% | PMG / AREP |
Сравнение Stamford против Leroy-Somer
| Параметр | Stamford | Leroy-Somer |
| Цена | Базовая (100%) | Базовая (100%) — практически паритет |
| КПД (типовой, 500 кВА) | 93.5–94.5% | 94.0–95.0% |
| Доступность (РФ/СНГ) | Высокая | Средняя |
| Доступность (Африка) | Высокая | Очень высокая (франкофонные страны — культурно-исторический фактор) |
| Гарантия | 12 мес. | 12 мес. |