Сводные таблицы технических параметров, кривые мощности и момента, расход топлива, габаритные и присоединительные размеры.
Технические спецификации двигателей Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd. (основана в 1951, Юйлинь, Гуанси-Чжуанский АР, Китай). Yuchai — второй по величине производитель дизельных двигателей в Китае. Двигатели Yuchai серий YC4-YC16 производятся на заводах в Юйлине, Сямыне и Цзыяне и применяются в ДГУ HuaQuan начального ценового сегмента.
| Модель | Конфигурация | Объем (л) | PRP (50 Гц), кВт | Расход топлива |
|---|---|---|---|---|
| YC4D80-D34 | R4 | 4.2 | 36–50 | 215 г/кВт·ч |
| YC4A99-D30 | R4 | 4.8 | 55–75 | 213 г/кВт·ч |
| YC6B135-D30 | R6 | 6.9 | 80–110 | 212 г/кВт·ч |
| YC6A190-D30 | R6 | 7.3 | 120–160 | 210 г/кВт·ч |
| YC6L260-D30 | R6 | 8.4 | 180–240 | 208 г/кВт·ч |
| YC6M360-D30 | R6 | 10.3 | 250–320 | 205 г/кВт·ч |
| YC6T480-D31 | R6 | 16.4 | 350–440 | 200 г/кВт·ч |
| YC6TD600-D31 | R6 | 19.6 | 460–560 | 198 г/кВт·ч |
| YC6C780-D31 | R6 | 39.6 | 580–730 | 195 г/кВт·ч |
| YC12VC1080-D31 | V12 | 52.8 | 800–1000 | 192 г/кВт·ч |
ДГУ на базе Yuchai — оптимальный выбор для проектов с ограниченным бюджетом, где требования к ресурсу и межсервисному интервалу не являются критичными: