Регламенты ЕС по выбросам ДВС: Stage I-V (для внедорожной техники), директивы по качеству топлива (2009/30/EC). Соответс...
Европейские нормы выбросов (Стандарты выбросов ЕС) для внедорожной мобильной техники (Non-Road Mobile Machinery — NRMM), к которой относятся дизель-генераторные установки, регулируются Регламентом (EU) 2016/1628. Данный документ устанавливает предельно допустимые значения выбросов оксидов азота (NOx), монооксида углерода (CO), углеводородов (HC) и твердых частиц (PM) для двигателей различных мощностных категорий.
| Stage | Год введения | Регулирующий документ | Основные изменения |
|---|---|---|---|
| Stage I | 1999 | Directive 97/68/EC | Первое регулирование NRMM. Лимиты NOx и PM для двигателей 37-560 кВт |
| Stage II | 2001-2004 | Directive 2002/88/EC | Ужесточение лимитов на 30-40%. Добавлены двигатели 18-37 кВт |
| Stage IIIA | 2006-2008 | Directive 2004/26/EC | Дальнейшее снижение NOx и PM на 40-50% относительно Stage II |
| Stage IIIB | 2011-2013 | Directive 2010/26/EU | Снижение PM на 90% относительно IIIA (фактически требование сажевого фильтра DPF) |
| Stage IV | 2014-2015 | Regulation (EU) 2016/1628 (Annex II) | Снижение NOx на 90% относительно IIIA (требование SCR-системы). Аналог US Tier 4 Final |
| Stage V | 2019-2021 | Regulation (EU) 2016/1628 | Добавлены лимиты на PN (количество частиц). Охватывает двигатели <19 кВт и >560 кВт. Включает требования к сроку службы (emission durability period) |
| Вещество | Предел (г/кВт·ч) | Технология снижения |
|---|---|---|
| NOx | 0.40 | SCR (селективное каталитическое восстановление) с впрыском AdBlue |
| CO | 3.50 | DOC (дизельный окислительный катализатор) |
| HC | 0.19 | DOC |
| PM | 0.015 | DPF (сажевый фильтр) с активной регенерацией |
| PN (количество частиц) | 1×10¹² #/кВт·ч | DPF с фильтрацией >99% (стенки из кордиерита или карбида кремния) |
| Параметр | EU Stage V | US EPA Tier 4 Final | China Stage IV (NRMM) |
|---|---|---|---|
| Год введения | 2019-2021 | 2015 | 2022-2023 |
| NOx (г/кВт·ч, 130-560 кВт) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| PM (г/кВт·ч) | 0.015 | 0.02 | 0.02 |
| PN (#/кВт·ч) | 1×10¹² | Не нормируется | Не нормируется |
| Дополнительно | In-service monitoring (PEMS) | Family Emission Limit (FEL) | Срок службы: 8000 ч |
ДГУ HuaQuan для рынка ЕС комплектуются двигателями Cummins QSX15-G9, Perkins 4000 Series, Volvo Penta TAD1642GE, MTU 12V2000, которые сертифицированы на соответствие EU Stage V. Для рынков с менее строгими требованиями доступны двигатели Weichai/Yuchai с сертификацией Stage IIIA.
Дополнительно HuaQuan поставляет ДГУ с интегрированной системой нейтрализации выхлопа (DOC+DPF+SCR) в едином контейнере, что значительно упрощает монтаж и пусконаладку на объекте.