Китайский национальный стандарт GB/T 2820 (аналог ISO 8528). Обязателен для продукции, производимой в КНР. Части 1-12....
GB/T 2820 — национальный стандарт Китайской Народной Республики, регламентирующий требования к поршневым двигателям внутреннего сгорания для привода генераторов переменного тока. Является аналогом международного стандарта ISO 8528 и включает 12 частей, охватывающих весь жизненный цикл дизель-генераторной установки: от проектирования до утилизации. Вся продукция HuaQuan, производимая на заводе в Вэйфане (провинция Шаньдун), в обязательном порядке сертифицируется на соответствие GB/T 2820.
Стандарт GB/T 2820 состоит из 12 частей. Ниже приведено краткое содержание каждой части:
| Часть | Наименование (EN) | Содержание |
|---|---|---|
| GB/T 2820.1 | Rating and Performance | Классификация по мощности (COP/PRP/LTP/ESP), условия эксплуатации (температура, высота, влажность), допустимые отклонения параметров |
| GB/T 2820.2 | Engines | Требования к первичным двигателям: дизельным, газовым, бензиновым. Характеристики мощности, расхода топлива, крутящего момента |
| GB/T 2820.3 | AC Generators | Требования к генераторам переменного тока: классы изоляции (F/H), степени защиты (IP21-IP44), методы охлаждения (IC01/IC21) |
| GB/T 2820.4 | Controlgear | Требования к аппаратуре управления, контроллерам, щитам, системам автоматики и защиты |
| GB/T 2820.5 | Generating Sets | Требования к ДГУ в сборе: механическая прочность, виброустойчивость, надежность, электромагнитная совместимость |
| GB/T 2820.6 | Test Methods | Методы приемо-сдаточных и типовых испытаний: измерение мощности, расхода топлива, уровня шума, вибрации, проверка защит |
| GB/T 2820.7 | Technical Declarations | Формат и содержание технической декларации для потребителя и проектных организаций |
| GB/T 2820.8 | Low-power Sets | Специальные требования к ДГУ малой мощности (до 10 кВт) |
| GB/T 2820.9 | Measurement of Vibration | Методы измерения и оценки механической вибрации ДГУ |
| GB/T 2820.10 | Measurement of Airborne Noise | Методы измерения воздушного шума (по ISO 3744, ISO 8528-10) |
| GB/T 2820.11 | Dynamic UPS | Требования к динамическим источникам бесперебойного питания с кинетическим накопителем |
| GB/T 2820.12 | Emergency Power Supply | Требования к ДГУ для аварийного электроснабжения объектов с повышенными требованиями безопасности (больницы, АЭС, тоннели) |
| Категория | Обозначение | Описание | Пример (HuaQuan HQ-200) |
|---|---|---|---|
| Основная (Continuous) | COP | Постоянная нагрузка 100% в течение неограниченного времени | 160 кВт |
| Резервная (Prime) | PRP | Переменная нагрузка, средняя ≤ 70% от PRP за 24 ч, допускается 10% перегрузка 1 ч в 12 ч | 180 кВт |
| Аварийная (Emergency Standby) | ESP | До 200 ч/год, средняя нагрузка ≤ 70%, перегрузка не допускается | 200 кВт |
Каждая ДГУ HuaQuan проходит заводские приемо-сдаточные испытания согласно GB/T 2820.6:
Все ДГУ, произведенные HuaQuan Power с 2010 года, сертифицированы на соответствие GB/T 2820. Сертификационные испытания проводятся в аккредитованной лаборатории China Certification & Inspection Group (CCIC). По запросу заказчика может быть предоставлен полный протокол испытаний с указанием серийного номера установки.