Международный стандарт ISO 8528 устанавливает требования к генераторным установкам с приводом от поршневых ДВС. Части 1-...
Международный стандарт ISO 8528 «Генераторные установки переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания» является основополагающим стандартом для дизель-генераторной отрасли. Состоит из 12 частей, охватывающих все аспекты: от общих требований и определения мощностей до методов испытаний и требований к системам управления. Все ДГУ HuaQuan проектируются, испытываются и маркируются в полном соответствии с ISO 8528.
| Часть | Название | Содержание |
|---|---|---|
| ISO 8528-1 | Общие требования (General) | Область применения, определения, условные обозначения. Базовые требования ко всем ДГУ |
| ISO 8528-2 | Двигатели (Engines) | Требования к двигателю: мощность, расход топлива, регулятор частоты вращения, системы охлаждения и смазки |
| ISO 8528-3 | Генераторы (Generators) | Требования к синхронному генератору: номинальные параметры, изоляция, нагрев, КПД |
| ISO 8528-4 | Коммутационная аппаратура (Switchgear) | Требования к НКУ, выключателям, устройствам защиты. Схемы подключения |
| ISO 8528-5 | Генераторные установки (Generating Sets) | Требования к ДГУ в сборе: механическая конструкция, вибрация, система крепления, маркировка |
| ISO 8528-6 | Методы испытаний (Test Methods) | Методики приемо-сдаточных испытаний: измерение мощности, расхода топлива, качества электроэнергии |
| ISO 8528-7 | Технические декларации (Technical Declarations) | Формат и содержание технической спецификации ДГУ, предоставляемой изготовителем |
| ISO 8528-8 | ДГУ малой мощности (Low-Power) | Специальные требования к ДГУ до 10 кВт (бытовые, переносные) |
| ISO 8528-9 | Измерение шума (Noise) | Методика измерения и нормирования шума ДГУ. Измерение звукового давления и звуковой мощности |
| ISO 8528-10 | Измерение вибрации (Vibration) | Методика измерения и предельные значения вибрации ДГУ |
| ISO 8528-11 | Системы управления (Control Systems) | Требования к контроллерам, системам АВР, удаленному мониторингу |
| ISO 8528-12 | Аварийное электроснабжение (Emergency Power) | Специальные требования к ДГУ для аварийного электроснабжения объектов жизнеобеспечения |
| Категория | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| COP (Continuous Operating Power) | Постоянная | Максимальная мощность, с которой ДГУ может работать непрерывно (8760 ч/год) при переменной нагрузке. Перегрузка не допускается. Регламент ТО — строго по инструкции |
| PRP (Prime Power) | Основная | Максимальная мощность при переменной нагрузке. Средняя нагрузка за 24 ч ≤ 70% PRP. Допускается перегрузка 10% на 1 ч в течение 12 ч (но не более 25 ч в год) |
| LTP (Limited-Time Power) | Ограниченная по времени | Максимальная мощность, с которой ДГУ может работать до 500 ч/год. Допускается перегрузка 10%. Применение: пиковые нагрузки, сезонные работы |
| ESP (Emergency Standby Power) | Аварийная резервная | Максимальная мощность при переменной нагрузке. Работа до 200 ч/год. Средняя нагрузка за 24 ч ≤ 70% ESP. Перегрузка не допускается. Типовое применение: резерв ЦОД, больниц, АЗС |
| Параметр | Класс G2 (стандартный) | Класс G3 (повышенный, для чувствительной нагрузки) |
|---|---|---|
| Статическая точность напряжения | ± 2.5% | ± 1.0% |
| Динамическое отклонение напряжения (при 100% набросе/сбросе) | +20% / -15% | +15% / -10% |
| Время восстановления напряжения | ≤ 4 с | ≤ 2 с |
| Статическая точность частоты | ± 1.5% | ± 0.5% |
| Динамическое отклонение частоты | ± 10% | ± 5% |
| THD (коэффициент гармонических искажений) | ≤ 5% | ≤ 3% |
Все ДГУ HuaQuan стандартно соответствуют классу G2. По запросу заказчика возможна поставка с характеристиками класса G3 (требуется PMG-возбуждение генератора + электронный регулятор скорости).